| seq | type | opt | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | integer | R | Set ID |
| 2 | char(100) | O | Placer Order Number |
| 3 | char(100) | R | Filler Order Number (Accession Number used to Match ORC3) |
| 4.1 | char(50) | R | Universal Service ID |
| 4.2 | char(200) | R | Universal Service ID Description |
| 7 | YYYYMMDDhhmm | R | Observation Date/Time |
| 11 | char(1) | O | Specimen Action Code |
| 14 | YYYYMMDDhhmm | R | Specimen Received Date/Time |
| 22 | YYYYMMDDhhmm | R | Results Rpt/Status Change Date/Time |
| 25 | char(1) | R | Results Status- *Note- For Cancelled results, please enter a status of ‘X’ |
| 28 | char(150) | O | Result Copies To Provider NPI |
